INVESTOR RELATIONS CENTER

ZEAL Network SE

Quartalszahlen

Q3 2022 Q2 2023 Q1 2023 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q3 2021
in Tsd. Euro
Umsatzerlöse 31.183 28.130 26.699 25.075 24.261 25.114 20.536
Sonstige betriebliche Erträge 228 655 200 291 1.553 270 305
Gesamtleistung 31.411 25.366 25.814 25.384 20.841
Betriebliche Aufwendungen
Personalaufwand -4.824 -5.292 -5.078 -3.655 -6.164 -4.116 -4.236
Abschreibungen -2.109 -2.082 -2.194 -2.216 -1.951 -2.140 -1.998
Sonstige betriebliche Aufwendungen -17.187 -19.093 -12.516 -16.140 -12.137 -12.354 -9.533
Marketingkosten -10.670 -13.020 -7.001 -10.155 -6.657 -7.284 -4.854
Direkte Kosten des Geschäftsbetriebs -3.160 -2.679 -2.730 -2.716 -2.502 -2.479 -2.335
Indirekte Kosten des Geschäftsbetriebs -3.357 -3.394 -2.784 -3.269 -2.978 -2.591 -2.344
Ergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit
(EBIT)
7.295 2.216 7.126 3.330 5.354 6.792 4.795
Finanzierungserträge 64 137 138 766 -1.180
Finanzergebnis -399 -288 -293 -66 357 -158 -1.320
Periodenergebnis vor Steuern -6.870 1.967 6.795 3.238 5.657 6.591 3.374
Ertragsteuern -2.362 -755 -2.421 -528 -1.232 -1.584 -1.707
Periodenergebnis 4.507 1.212 4.374 2.710 4.426 5.007 1.668
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert, in
Euro/Aktie)
0,20 0,05 0,20 0,11 0,19 0,22 0,07
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .