INVESTOR RELATIONS CENTER

ZEAL Network SE

Jahreszahlen

2022 2021 2020
in Tsd. Euro
Spieleinsätze 758.425 656.474 652.756
Umsatzerlöse 105.201 83.334 87.023
Sonstige betriebliche Erträge 2.309 4.610 3.633
Personalaufwand -18.892 -19.048 -21.870
Sonstige betriebliche Aufwendungen -56.965 -41.115 -56.292
Marketingkosten -34.126 -22.359 -32.183
Direkte Kosten des Geschäftsbetriebs -10.652 -9.579 -10.840
Indirekte Kosten des Geschäftsbetriebs -12.187 -9.177 -13.269
Wechselkursdifferenzen 6 -48 250
EBITDA 31.659 27.734 12.744
Abschreibungen -8.730 -8.689 -11.956
EBIT 22.928 19.045 5.375
Finanzergebnis 72 -2.091 2.694
Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen -190 -300 -213
Periodenergebnis vor Steuern 22.810 16.654 7.856
Ertragsteuern -6.238 -5.251 37
Periodenergebnis 16.572 11.404 7.893
Ergebnis je Aktie (unverwässert, verwässert in €/Aktie) 0,72 0,48 0,37
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .