2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Leistungsindikatoren | ||||
Konzern | ||||
Anzahl der Bestellungen (in Mio.) | 119,3 | 125,1 | 117,3 | 74,3 |
Anzahl der Mahlzeiten (in Mio.) | 1.008,7 | 1.046,5 | 964,3 | 601,2 |
Durchschnittlicher Bestellwert (EUR) (ohne Retail) | 63,4 | 60,5 | 51,0 | 50,4 |
Finanzen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Ertragslage | ||||
Konzern | ||||
Umsatzerlöse | 7.596,6 | 7.607,2 | 5.993,4 | 3.749,9 |
Umsatzerlöse auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) | 7.816,9 | 7.607,2 | 5.993,4 | 3.820,1 |
Contribution-Marge (in EUR Mio.)* | 2.040,6 | 1.942,5 | 1.517,7 | 1.056,0 |
Contribution-Marge (in % der Umsatzerlöse)* | 26,9% | 25,5% | 25,3% | 28,2% |
AEBITDA (in EUR Mio.) | 447,6 | 477,4 | 527,6 | 505,2 |
AEBITDA (in % der Umsatzerlöse) | 5,9% | 6,3% | 8,8% | 13,5% |
*ohne Anwendungen für anteilsbasierte Vergütungen |