Notiert in | Frankfurt Stock Exchange |
WKN | A16140 |
ISIN | DE000A161408 |
CUSIP | |
Index | MDAX |
Branche | Einzelhandel, Internet |
Letzte Dividende | |
Rating |
Active Ownership SICAV SIF SCS | 7,48% |
BIT Capital GmbH | 5,37% |
Morgan Stanley Investment Research (US) | 5,32% |
DSR Ventures GmbH | 5,04% |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | 3,20% |
Deka Investment GmbH | 3,03% |
Employees Provident Fund | 2,89% |
Bestinver Gestión, S.A. | 2,66% |
Norges Bank Investment Management | 2,44% |
Allianz Global Investors GmbH | 2,02% |
The Vanguard Group, Inc. | 2,00% |
Andere Aktionäre | 52,76% |
Treasury shares | 5,79% |
Status 02. Oktober 2024 |