INVESTOR RELATIONS CENTER

SURTECO GROUP SE

Quartalszahlen

9M 2022 3M 2023 6M 2023 9M 2023 3M 2024 6M 2024 9M 2024
Beträge in Mio. €
Umsatz 593,0 205,7 428,8 637,3 222,3 447,6 662,2
Auslandsumsatzquote in % 75 77 79 80
EBITDA 74,0 19,1 35,3 46,7 27,6 56,4 76,1
EBIT 41,1 7,6 7,6 4,1 12,4 26,1 30,5
EBT 39,2 5,1 2,9 -4,5 6,9 19,5 16,5
Konzerngewinn 27,4 3,6 -4,0 -13,3 6,9 13,8 7,8
Bilanzsumme 889,2 1.117,1 1.086,9 1.082,9 1.074,9 1.067,5 1.033,2
Eigenkapital 438,3 442,2 406,1 403,1 403,0 411,7 395,3
Anzahl Mitarbeiter 3.145 3.844 3.716 3.825 3.694 3.722 3.724
Kennzahlen pro Aktie in Euro
Ergebnis 1,77 0,23 -0,26 -0,86 0,44 0,89 0,50
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .