INVESTOR RELATIONS CENTER

GRAMMER Aktiengesellschaft

Quartalszahlen

Quartalszahlen
in Mio. EUR 01-06 2024 01-06 2023 01-12 2023
Konzernumsatz 1.114,5 1.172,6 2.304,9
Umsatz EMEA 561,1 639,8 1.210,9
Umsatz AMERICAS 327,1 317,9 622,0
Umsatz APAC 254,2 246,0 532,3
Gewinn- und Verlustrechnung
EBIT 18,8 18,5 123,8
EBIT-Rendite (in %) 5,5 5,1 5,4
Operatives EBIT 15,6 26,9 56,8
Operative EBIT-Rendite (in %) 1,4 2,3 2,5
Ergebnis vor Steuern 3,4 5,0 9,2
Ergebnis nach Steuern -2,2 -0,3 3,4
Bilanz 30.06.2024 30.06.2023 31.12.2023
Bilanzsumme 1.587,5 1.441,9 1.534,4
Eigenkapital 314,6 289,1 313,4
Eigenkapitalquote (in %) 19,8 20,0 20,4
Nettoverschuldung 491,6 446,3 401,1
Gearing (in %) 156,3 154,4 128,0
Kapitalflussrechnung 01-06 2024 01-06 2023 01-12 2023
Investitionen (ohne Finanzanlagen) 57,3 34,2 97,1
Abschreibungen 42,3 41,1 81,8
Free Cashflow -57,3 -2,3 48,2
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .