INVESTOR RELATIONS CENTER

Siltronic AG

Jahreszahlen

Mio,€ 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatz 1.513,8 1.805,3 1.405,4 1.207,0 1.270,4
EBITDA 433,9 671,6 466,4 332,0 408,7
EBITDA-Marge 28,7% 37,2% 33,2% 27,5% 32,2%
EBIT 231,3 495,6 316,9 192,2 298,3
EBIT-Marge 15,3% 27,5% 22,5% 15,9% 23,5%
Periodenergebnis 201,3 434,4 289,6 186,8 261,0
Ergebnis je Aktie in € 6,15 13,02 8,44 5,36 7,52
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 487,9 804,5 501,1 236,7 385,3
Investitionen in Sachanlagenund immaterielle Vermögenswerte 1.315,9 1.073,6 425,6 187,6 363,0
Netto-Cashflow -663,5 –395,4 1,7 77,4 81,3
Eigenkapital 2.099,7 2.067,1 1.318,8 871,8 930,2
Eigenkapitalquote 46,6% 51,0% 53,7% 45,4% 47,8%
Nettofinanzvermögen -355,7 373,6 572,9 499,2 588,9
Mitarbeiter 4.455 4.488 4.117 3.772 3.669
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .