INVESTOR RELATIONS CENTER

NFON AG

Jahreszahlen

2023 2022 2021 2020 2019
Steuerungsgrößen des Konzerns (Absolute Größen)
Umsatzerlöse 82.339 80.792 75.893 67.602 57.117
Wiederkehrender Umsatz 77.134 73.573 67.962 59.387 48.060
Anteil wiederkehrender Umsatz am Gesamtumsatz (%) 93,7 91,1 89,6 87,8 84,1
Nicht wiederkehrender Umsatz 5.205 7.219 7.931 8.215 9.063
Anteil nicht wiederkehrender Umsatz am Gesamtumsatz (%) 6,3 8,9 10,5 12,2 15,9
Steuerungsgrößen des Konzerns (bezogen auf Seats)
Blended ARPU 9,71 9,72 9,84 9,77 9,64
Seats 655.967 634.288 587.067 524.791 449.711
Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzerlöse 82.339 80.792 75.893 67.602 57.117
Veränderung zum Vorjahr 1,9 6,5 12,3 18,4 32,7
Materialkosten 12.973 14.414 14.453 14.024 13.637
Veränderung zum Vorjahr -10,0 0,3 3,1 2,8 23,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt 28.474 35.267 32.310 23.584 26.773
Veränderung zum Vorjahr -19,3 9,15 37,0 -11,9 41,8
EBITDA 6.798 -5.266 2.029 2.322 6.984
Bilanz
Langfristige Vermögenswerte 49.257 44.135 41.385 37.924 30.467
Kurzfristige Vermögenswerte 24.650 25.285 42.122 35.837 46.740
Eigenkapital 47.155 47.801 63.231 45.577 47.146
Langfristige Schulden 11.222 7.220 4.877 5.565 3.685
Kurzfristige Schulden 15.530 14.400 15.398 22.619 26.374
Bilanzsumme 73.907 69.420 83.507 73.761 77.206
Cashflow
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 6.842 -3.867 -1.756 1.149 -7.187
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -5.865 -8.448 -8.479 -7.688 -20.480
Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten -1.943 -2.085 14.825 -6.809 22.606
Flüssige Mittel zu Beginn der Periode 13.218 27.670 23.034 36.419 41.436
Flüssige Mittel zum Ende der Periode 12.281 13.218 27.670 23.034 36.419
Weitere Informationen
Mitarbeiter (per 31.12.) 453 526 466 406 360
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .