2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
in Mio. EUR | |||||||
Umsatz gesamt | 203,6 | 200,1 | 218,0 | 187,0 | 159,6 | 179,0 | 176,7 |
Auslandsanteil (%) | 76,6 | 75,0 | 73,7 | 75,5 | 75,1 | 76,4 | 73,8 |
EBITDA | 34,2 | 31,0 | 42,4 | 37,3 | 23,6 | 32,3 | 30,6 |
EBIT1 | 22,3 | 18,3 | 29,2 | 24,6 | -15,9 | 18,6 | 18,5 |
Jahresergebnis | 14,3 | 11,4 | 26,4 | 16,3 | -19,7 | 10,7 | 10,3 |
Ergebnis je Aktie (EUR) | 1,62 | 1,30 | 3,00 | 1,85 | -2,23 | 1,22 | 1,17 |
Operativer Cashflow | 35,2 | 16,5 | 32,4 | 33,2 | 24,3 | 22,4 | 16,1 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -32,1 | -14,0 | -25,7 | -6,7 | -10,3 | -20,0 | -27,1 |
Bilanzsumme | 298,3 | 280,9 | 281,1 | 220,7 | 198,6 | 239,6 | 225,9 |
Eigenkapital | 153,2 | 141,8 | 133,5 | 96,5 | 76,8 | 98,9 | 95,8 |
Mitarbeiter (Personen)2 | 501 | 516 | 506 | 481 | 490 | 514 | 496 |
Aus rechentechnischen Gründen können bei Prozentangaben und Zahlen Rundungsdifferenzen auftreten. 1 davon Sondereffekte: 2021 -1,3 Mio. Euro, 2020 -25,3 Mio. Euro 2 zum Stichtag 31.12., inkl. Auszubildende |