INVESTOR RELATIONS CENTER

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG

Jahreszahlen

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
in Mio. EUR (nach IFRS/IAS)
Ergebnis
Umsatz (brutto) 87,2 86,5 83,3 66,0 60,4 95,3 95,5
Mehrwertsteuer 13,9 13,8 13,4 10,6 8,9 15,2 15,2
Umsatz (netto) 73,3 72,7 70,4 55,4 51,5 80,1 80,3
Nettorohertrag 35,5 35,3 35,0 25,4 20,5 38,6 38,7
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 10,2 9,9 11,3 13,0 4,3 12,9 10,3
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 3,4 3,1 4,9 6,7 -1,9 7,0 7,6
Ergebnis vor Steuern (EBT) 0,5 0,6 2,8 4,3 -4,3 4,6 6,9
Konzerngesamtergebnis -2,9 0,4 2,2 3,6 -1,8 -13,9 -0.8ยน
Bilanz
Eigenkapital 61,8 65,5 65,3 63,0 59,6 61,6 75,8
Investitionen 2,0 3,2 2,4 3,0 4,9 1,7 2,5
Bilanzsumme 164,7 169,8 168,6 168,2 183,8 177,2 126,5
Mitarbeiter 412 409 389 373 397 442 455
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der EQS Group GmbH.
Impressum - Datenschutz.