in Mio. € | 2024 | 2023 | Veränderung | ||||
Konzernumsatz | 1.069,4 | 1.249,7 | -14.4% | ||||
davon: Umsatz Europa | 616,5 | 687,8 | -10.4% | ||||
davon: Umsatz Nordamerika | 258,7 | 354,2 | -27.0% | ||||
davon: Umsatz Asien-Pazifik-Afrika (APA) | 194,3 | 207,6 | 6.4% | ||||
Bereinigtes EBITDA1 | 148,1 | 173,1 | 14.4% | ||||
Bereinigte EBITDA-Marge (%) | 13,9 | 13,9 | 0%-points | ||||
Bereinigtes EBIT1 | 113,0 | 140,8 | 19.8% | ||||
Bereinigte EBIT-Marge (%) | 10,6 | 11,3 | – 0.7%-points | ||||
Eigenkapitalquote (in %) | 40,4 | 38,0 | 2.3%-points | ||||
Nettoverschuldung2 | 127,5 | 180,7 | -29.4% | ||||
Verschuldungsgrad3 | 0,861x | 0,998x | –17.5% | ||||
Investitionen4 | 33,3 | 30,8 | 8.1% | ||||
ROCE (%)5 | 17,1 | 21,0 | –3.9%-points | ||||
Net Working Capital (in%) | 15,3 | 18,0 | -2.6%-points | ||||
Free Cashflow6 | 115,1 | 112,3 | 2.5% | ||||
Cash Conversion Rate(%)7 | 1,5 | 1,2 | 23.1% | ||||
Ergebnis nach Steuern | 52,6 | 52,3 | 0.6% | ||||
Ergebnis je Aktie (in EUR) | 3,53 | 3,51 | 0.6% | ||||
Dividendenvorschlag (EUR je Aktie) | 1,50 | 1,50 | 0% | ||||
Bereinigtes Ergebnis nach Steuern8 | 77,4 | 93,0 | -16.7% | ||||
Bereinigtes Ergebnis je Aktie9 | 5,20 | 6,24 | -16.7% | ||||
1 Bereinigt um PPA-Effekte und Sondereffekte 2 Nettoverschuldung = Verzinsliches Kapital (ohne Refinanzierungskosten) – liquide Mittel 3 Verschuldungsgrad = Nettoverschuldung/bereinigtes EBITDA, letzte 12 Monate 4 Bruttodarstellung (Investitionen; ohne Berücksichtigung der Desinvestitionen) 5 Bereinigtes EBIT, letzte 12 Monate/Eingesetztes verzinsliches Kapital; verzinsliches Kapital: Eigenkapital + finanzielle Verbindlichkeiten (ohne Refinanzierungskosten) – liquide Mittel + Rückstellungen für Pensionen 6 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit – Investitionen 7 Free Cashflow/bereinigtes Ergebnis nach Steuern 8 Ergebnis nach Steuern bereinigt um Sondereinflüsse gemäß Anhangangabe 7 9 Bereinigtes Ergebnis nach Steuern/14.900.000 [Anzahl der Aktien zum 31. Dezember |