INVESTOR RELATIONS CENTER

ALLGEIER SE

Jahreszahlen

In Mio. EUR 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 378,5 351,7 403,3 479,4 420,6 403,0
EBITDA 9,0 23,4 38,3 62,3 55,8 56,8
Bereinigtes EBITDA1 18,2 30,3 45,1 61,4 57,8 53,8
EBIT -4,0 7,1 19,8 35,0 30,1 28,8
EBT -5,4 8,2 20,2 30,4 21,7 16,0
Ergebnis der Periode2 -10,1 1,1 12,5 22,2 15,9 13,9
Ergebnis je Aktie (in EUR) -0,83 0,00 1,04 1,68 1,07 0,72
Bilanzsumme3 587,0 243,9 485,0 513,3 524,8 470,7
Eigenkapital3 165,9 105,5 162,9 180,8 189,2 194,2
Anzahl feste Mitarbeiter3 10.589 2.366 2.937 3.320 3.554 3.140
Fortgeführtes Geschäft nach IFRS, Angaben in Mio. EUR (soweit nicht anders vermerkt)
1EBITDA vor Effekten, die betriebswirtschaftlich als außerordentlich oder periodenfremd qualifiziert werden
2ohne Ergebnis aus Veräußerung
3Angaben 2018-2019 für den Gesamtkonzern (inkl. aufgegebene Geschäftsbereiche)
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der EQS Group GmbH.
Impressum - Datenschutz.