INVESTOR RELATIONS CENTER

SUSE S.A.

Jahreszahlen

$m FY21 FY22 FY23
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
ACV by Solution Core 98,7 119,9 113,6 93,2 102,4 118,5 107,5 93,4
Emerging 26,3 23,9 25,8 21,2 35,9 28,5 23,1 23,6
Total 125,0 143,8 139,4 114,4 138,3 147,0 130,6 117,0
Adj Rirc_evenue Core 133,4 130,2 133,9 142,9 139,8 137,5 132,0 144,0
Emerging 20,6 24,8 27,4 28,3 30,5 31,5 30,4 29,3
Total 154,0 155,0 161,3 171,2 170,3 169,0 162,4 173,3
Adj EBITDA 48,0 52,3 58,6 65,1 65,9 67,1 52,2 55,9
Margin 31% 34% 36% 38% 39% 40% 32% 32%
Adj cash EBITDA 51,7 93,1 75,9 46,2 80,0 69,6 45,5 42,3
Margin 34% 60% 47% 27% 47% 41% 28% 24%
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .