Notiert in | Frankfurt Wertpapierbörse |
WKN | MSPXIPO21 |
ISIN | DE000A3CSAE2 |
CUSIP | |
Index | Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse |
Branche | Prime Standard, Regulierter Markt |
Letzte Dividende | |
Rating |
11,2% | EssilorLuxottica SA (Luxottica Holland B.V.) |
10,5% | The Platform Group AG and Paladin Asset Management 1 |
10,4% | Albert Büll, Christa Büll, Sabine Büll-Schroeder, Nathalie Büll-Testorp (ABACON Invest GmbH) |
9,2% | Scottish Equity Partners LLP (SEP IV LP) |
4,1% | Quaero Capital Funds (Lux) |
4% | Alexander Rauschenbusch |
4% | DN Capital - GVC II General Partner (Jersey) Limited (DN Capital Global Venture Capital II L.P.) |
3% | Siparex XAnge Ventures SAS |
2,8% | Treasury Shares |
40,9% | Freefloat |
1 Abstimmung über die Ausübung von Stimmrechten aufgrund Poolvertrag. |