INVESTOR RELATIONS CENTER

q.beyond AG

Quartalszahlen

2021 2022 2023
in Mio. EUR Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1
Umsatz 38,8 40,0 41,2 42,0 43,1 46,6
Bruttogewinn 8,1 8,1 5,8 6,9 7,3 6,0
EBITDA 1,2 29,4 0,8 1,4 1,7 -1,3
EBIT -2,9 25,3 -3,3 -2,6 -2,6 -4,6
Konzernergebnis -3,4 20,7 -3,5 -3,1 -2,8 -5,0
Ergebnis je Aktie (in EUR)1 -0,03 0,17 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04
Investitionen2 2,3 3,3 0,1 0,1 0,3 0,5
Mitarbeiter/innen 1.0164 1.0375 1.1263 1.1444 1.1275 1,0903

1 Erstmalige Anwendung von IRFS 16.
1 Verwässert und unverwässert.
2Ohne Berücksichtigung von IRFS 16.
3Zum 31. März.
4Zum 30. Juni.
5Zum 30. September.
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .