INVESTOR RELATIONS CENTER

ENCAVIS AG

Jahreszahlen

(in TEUR) 2018 2019 2020 2021 2022 +/- ggü. Vj.
Umsatz 248.785 273.822 292.300 332.703 487.342 46%
EBITDA 186.890 217.626 224.819 256.398 350.022 37%
EBIT 113.682 132.229 132.158 149.050 198.285 33%
EBT 56.753 76.627 76.488 87.345 137.079 57%
EAT 47.036 63.446 68.291 77.004 101.242 31%
Bilanzsumme 2.537.101 2.747.035 2.823.844 3.215.888 3.405.542 6%
Eigenkapital 687.057 722.713 751.561 1.066.388 956.817 -10%
Operativer Cashflow 174.282 189.315 212.947 251.941 327.235 30%

* Die angegebenen operativen Konzern-Kennzahlen stellen allein auf die operative Ertragskraft des Unternehmens ab und berücksichtigen keine IFRS-bedingten Bewertungseffekte. In den Umsatzerlösen sind Umsätze in Höhe von TEUR 24.856 enthalten, die durch die europaweit implementierten Systeme zur Deckelung der Strompreise abgeschöpft werden. Dieser Abschöpfungsbetrag wird als Teil der sonstigen Aufwendungen berücksichtigt.
** Die Angaben für 2018 und 2019 wurden aufgrund der erstmals im Geschäftsbericht 2020 saldiert ausgewiesenen latenten Steueransprüchen und Steuerschulden teilweise angepasst und sind somit nicht mit dem entsprechenden Geschäftsberichten abstimmbar.
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .