Notiert in | |
WKN | 749399 |
ISIN | DE0007493991 |
CUSIP | |
Index | MDAX |
Branche | Prime Standard |
Letzte Dividende | EUR 2,00 (für 2021) |
Rating |
23,66% | Udo Müller | |
19,64% | Dirk Ströer | |
14,98% | ValueAct | |
9,78% | JP Morgan | |
9,01% | Allianz | |
1,54% | Eigene Aktien | |
21,38% | weitere Aktionäre | |
Udo Müller | 23,66% | |
Dirk Ströer 1 | 19,64 % | |
ValueAct | 14,98 % | |
JP Morgan Chase & Co. | 9,78 % | |
Allianz | 9,01 % | |
Streubesitz 2 | 43,44 % |
1 Beinhaltet Anteile, die Dirk Ströer nach WpHG zuzurechnen sind
2 entsprechend Freefloat Definition Deutsche Börse