Notiert in | Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart; NYSE |
WKN | 623100 |
ISIN | DE0006231004 |
CUSIP | 45662N103 |
Index | DAX, TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share |
Branche | Halbleiterindustrie |
Letzte Dividende | EUR 0,32 (für 2022) |
Rating |
6,91% (per 21.3.2023, bezogen auf 1.305.921.137 Aktien) | BlackRock, Inc. |
3,09% (per 3.4.2023, bezogen auf 1.305.921.137 Aktien) | Norwegen (Norges Bank) |
3,02% (per 4.4.2023, bezogen auf 1.305.921.137 Aktien) | Amundi S.A. |
3,02% (per 11.4.2023, bezogen auf 1.305.921.137 Aktien) | DWS Investment GmbH |
(Stand: 14. April 2023) |