Notiert in | Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart |
WKN | 748020 |
ISIN | DE0007480204 |
CUSIP | - |
Index | CDAX, EPRA, MSCI Small Cap, HASPAX, Prime All Share Index, Classic All Share Index |
Branche | Finanzdienstleistungen |
Letzte Dividende | EUR 1,00 (für 2021) |
Rating |
74 % | Hercules BidCo |
11,8 % | Private Investoren |
7,8 % | Maren Otto |
3,4 % | Thomas Armbrust |
3 % | Institutionelle Investoren |