Datum | Beschreibung |
---|---|
09.11.2023 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
24.08.2023 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
30.06.2023 | Hauptversammlung |
11.05.2023 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
28.04.2023 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
23.03.2023 | Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 |
09.11.2022 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
24.08.2022 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht (inkl. Analystenkonferenz) |
29.06.2022 | Hauptversammlung |
11.05.2022 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
29.04.2022 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
23.03.2022 | Veröffentlichung des vorläufigen Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2021 |
17.11.2021 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
25.08.2021 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
29.06.2021 | Hauptversammlung |
19.05.2021 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
28.04.2021 | Analystenveranstaltung |
28.04.2021 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
24.03.2021 | Veröffentlichung des vorläufigen Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2020 |
10.12.2020 | Virtuelle außerordentliche Hauptversammlung 2020 |
11.11.2020 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
11.11.2020 | Analystenveranstaltung |
12.08.2020 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
23.06.2020 | Hauptversammlung |
12.05.2020 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
29.04.2020 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
25.03.2020 | Veröffentlichung des vorläufigen Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2019 |
12.11.2019 | Veröffentlichung der Q3 Mitteilung 2019 |
24.09.2019 |
Berenberg/Goldman Sachs Conference München |
29.08.2019 |
Commerzbank Sector Conference Frankfurt/Main |
12.08.2019 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
27.06.2019 | Warburg Highlights Conference |
03.06.2019 | Hauptversammlung |
08.05.2019 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
16.04.2019 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
16.04.2019 | Analystenveranstaltung |
14.03.2019 | Earnings Call Vorläufige Zahlen 2018 |
04.12.2018 |
Berenberg European Conference Pennyhill Park/Surrey, UK |
26.11.2018 - 27.11.2018 |
Eigenkapitalforum Frankfurt/Main |
14.11.2018 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |