Datum | Beschreibung |
---|---|
02.11.2023 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
10.08.2023 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
27.06.2023 | Hauptversammlung |
03.05.2023 | 12:00 Uhr Earnings Call. Anmeldung: https://montegaconnect.de/event/75pnbx1cmo02obivltv4bqwj7s69gfd8 |
30.03.2023 | Jahresfinanzbericht GJ 2022 Earnings Call ab 15:00 Uhr unter folgendem Link: https://www.c-meeting.com/web3/join/M83CVPWDCR7BJD |
05.12.2022 | Berenberg European Conference 2022 |
28.11.2022 | Deutsches Eigenkapitalforum 2022 (28.-30. November) |
10.11.2022 | Conference Call um 15 Uhr CET https://www.c-meeting.com/web3/join/M83CVPWDCR7BJD |
20.09.2022 | Berenberg and Goldman Sachs German Corporate Conference |
10.08.2022 | Q2 2022 earnings presentation (15 Uhr, CET) https://www.c-meeting.com/web3/join/M83CVPWDCR7BJD |
10.08.2022 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
13.06.2022 | Barclays European Internet Conference |
23.05.2022 | Berenberg Conference USA 2022 |
19.05.2022 | J.P. Morgan European Technology, Media and Telecoms Conference |
18.05.2022 | BofA Consumer E-Commerce virtual field trip |
12.05.2022 | HAIB Stockpicker Summit |
10.05.2022 | Q1 2022 Analysten und Investoren Präsentation (15 Uhr) https://www.c-meeting.com/web3/join/M83CVPWDCR7BJD Telefon-Einwahl nach Anmeldung über Link möglich. |
10.05.2022 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
07.04.2022 | Post-FY Results NDR für amerikanische Investoren (JP Morgan) |
06.04.2022 | Post-FY Results NDR für europäische Investoren (Berenberg) |
05.04.2022 | Post-FY Results NDR (Berenberg) |
31.03.2022 | Geschäftsjahr 2021 Analysten und Investoren Präsentation (15 Uhr) https://www.c-meeting.com/web3/join/M83CVPWDCR7BJD Telefon-Einwahl nach Anmeldung über Link möglich. |
31.03.2022 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
10.01.2022 | Berenberg German Corporate Conference USA 2022 |
06.12.2021 | European Conference, Pennyhill (Berenberg) |
16.11.2021 | JP Morgan Non-Deal Roadshow |
11.11.2021 | Q3 2021 analyst and investor presentation (1.00 pm - CET) https://www.c-meeting.com/web3/join/M83CVPWDCR7BJD |
11.11.2021 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
12.08.2021 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
12.08.2021 |
13:00 Uhr (CEST) H1 2021 Earnings Call Webcast: https://webcast.meetyoo.de/index.html?e=Y4Z3DmD9hEsY Conference Call Dial-In: +49 69 247501895 Germany local (English) |