Datum | Institute | Analyst | Empfehlung | Target | Download |
November 21, 2023 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Buy | 31.00 EUR | |
November 13, 2023 | DZ Bank | Armin Kremser | Sell | 20.00 EUR | |
November 10, 2023 | Warburg Research | Malte Schaumann | Buy | 36.00 EUR | Download |
November 10, 2023 | ODDO BHF | Maissa Keskes | Sell | 18.00 EUR | |
November 9, 2023 | AlsterResearch | Oliver Wojahn | Buy | 30.00 EUR | |
November 9, 2023 | Stifel | Florian Sager | Buy | 27.00 EUR | |
Last update: November 21, 2023 |