INVESTOR RELATIONS CENTER

Voltabox AG

Quartalszahlen

TEUR 01.01-
30.09.2024
01.01-
30.09.2023
01.07-
30.09.2024
01.07-
30.09.2023
Umsatz 4.911 8.032 1.118 2.257
Sonstige betriebliche Erträge 105 909 26 24
Gesamtleistung 5.016,0 8.941,0 1.144,0 2.281,0
Materialaufwand -3.800 -6.520 -806 -1.791
Rohertrag 1.216,0 2.421,0 338,0 490,0
Personalaufwand -1.907 -1.547 -584 -570
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte -196 -191 -72 -64
Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.575 -1.999 -471 -630
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) -2.462 -1.316 -789 -774
Konzernergebnis -2.566 -1.350 -833 -784
Ergebnis je Aktie in € (unverwässert) -0,13 -0,07 -0,04 -0,03
Ergebnis je Aktie in € (verwässert) -0,13 -0,07 -0,04 -0,03
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .