INVESTOR RELATIONS CENTER

SUSS MicroTec SE

Quartalszahlen

in Mio. EUR Q2 / 2024 Q1 / 2024 Q3 / 2023 Q2 / 2023 Q1 / 2023 Q3 / 2022 Q2 / 2022
Geschäftsentwicklung
Auftragseingang 93,9 98,3 103,0 87,9 94,9 130,6 113,3
Umsatz gesamt 99,3 93,5 70,0 74,1 64,0 62,0 61,5
Bruttomarge 40,5% 39,1% 29,4% 34,4% 34,4% 35,3% 37,1%
Herstellungskosten 59,0 56,9 49,0 48,6 42,0 40,0 38,7
Forschungs-/Entwicklungsaufwand* 9,4 9,2 7,2 7,6 8,5 6,4 7,6
EBIT 15,2 14,9 1,3 5,5 3,8 5,5 3,0
EBIT-Marge 15,3% 15,9% 4,4% 7,4% 5,9% 8,9% 4,9%
Ergebnis nach Steuern 12,1 10,4 0,4 4,1 3,0 3,2 2,2
Ergebnis je Aktie (€), unverwässert 0,64 0,54 0,02 0,21 0,16 0,17 0,11
Bilanz und Cashflow
Net Cash -- 102,4 -- -- 42,5 -- --
Free Cashflow 22,6 -3,9 -5,0 0,8 -1,2 20,6 4,5
*Applikationskosten wurden von den Vertriebskosten in die Forschung- und Entwicklungskosten umgegliedert, um die Vergleichbarkeit zu den aktuellen Zahlen herzustellen.
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .