INVESTOR RELATIONS CENTER

First Sensor AG

Quartalszahlen

2022 2023
in TEUR Q1 6M 9M Q1 6M 9M
Umsatzerlöse 29.124 57.167 86.397 30.722 66.376 102.126
Personalaufwand -10.678 -19.892 -30.100 -10.426 -21.235 -32.211
Sonstige betriebliche Aufwendungen -4.830 -8.221 -10.909 -4.259 -7.553 -12.369
EBITDA 746 2.592 5.414 3.028 10.409 13.016
Abschreibungen -1.719 -3.470 -5.247 -1.287 -3.680 -5.773
Betriebsergebnis (EBIT) -973 -878 167 1.727 6.729 7.243
Finanzergebnis -237 -373 -549 38 15 28
Ergebnis vor Steuern (EBT) -1.210 -1.251 -382 1.765 6.744 7.271
Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 -8 0 2 2
Ergebnis der Periode -1.210 -1.251 -390 1.765 6.747 7.273
in TEUR 31.12.2021 31.03.2022 30.06.2022 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023
Aufstragseingang 34.300 90.560 32.650 25.081 33.742 20.880
Aufstragsbestand 101.250 129.470 111.553 102.563 101.730 84.428
Book-to-Bill 1,16 1,56 1,06 1,17 1,09 0,61
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .