INVESTOR RELATIONS CENTER

SAF-HOLLAND SE

Quartalszahlen

2023 2024 2025
in Mio. € Q1-Q2 Q1-Q3 Q1 Q1-Q2 Q1-Q3 Q1
Umsatzerlöse 1.036,1 1.589,0 505,4 1.012,5 1.452,5 449,2
Umsatzkosten -842,4 -1.284,6 -396,6 -789,0 -1.129,6 -344,1
Bruttoergebnis 201,5 304,4 108,9 223,6 322,9 105,0
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 43,6 128,1 -6,9 62,6 113,4 16.421,0
Bereinigtes EBITDA 121,1 194,4 63,8 133,8 193,4 59,7
Bereinigtes EBIT 94,2 152,8 48,6 102,8 146,1 42,7
Bereinigtes Periodenergebnis 58,5 93,9 31,3 62,6 82,2 20,1
Unverwässertes Ergebnis je Aktie in Euro 0,82 1,37 0,58 1,11 1,31 0,29
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der EQS Group GmbH.
Impressum - Datenschutz.