INVESTOR RELATIONS CENTER

SAF-HOLLAND SE

Quartalszahlen

2023 2024
in Mio. € Q1 Q1-Q2 Q1-Q3 Q1 Q1-Q2 Q1-Q3
Umsatzerlöse 480,4 1.036,1 1.589,0 505,4 1.012,5 1.452,5
Umsatzkosten -394,1 -842,4 -1.284,6 -396,6 -789,0 -1.129,6
Bruttoergebnis 86,3 201,5 304,4 108,9 223,6 322,9
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 12,1 43,6 128,1 -6,9 62,6 113,4
Bereinigtes EBITDA 55,7 121,1 194,4 63,8 133,8 193,4
Bereinigtes EBIT 43,4 94,2 152,8 48,6 102,8 146,1
Bereinigtes Periodenergebnis 24,5 58,5 93,9 31,3 62,6 82,2
Unverwässertes Ergebnis je Aktie in Euro 0,43 0,82 1,37 0,58 1,11 1,31
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .