INVESTOR RELATIONS CENTER

q.beyond AG

Quartalszahlen

2022 2023 2024
in Mio. EUR Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Umsatz 43,1 46,6 46,4 45,4 47,1 47,3 47,0
Bruttogewinn 7,3 6,0 8,3 6,9 8,2 7,9 7,6
EBITDA 1,7 -1,3 1,0 0,1 2,0 2,2 2,2
EBIT -2,6 -4,6 -2,3 -3,6 -1,1 -1,0 -0,9
Konzernergebnis -2,8 -5,0 -2,7 -4,0 -1,1 -0,8 -0,9
Ergebnis je Aktie ¹ (in EUR) -0,03 -0,04 -0,03 -0,03 -0,01 -0,01 -0,01
Investitionen ² 0,3 0,5 1,1 0,2 0,7 0,5 0,9
Mitarbeiter/innen 1.127 ⁵ 1.090³ 1.090⁴ 1.127⁵ 1.109³ 1.116⁴ 1.101⁵
¹ Verwässert und unverwässert.
² Ohne Berücksichtigung von IRFS 16.
³ Zum 31. März.
⁴ Zum 30. Juni.
⁵ Zum 30. September.
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .