INVESTOR RELATIONS CENTER

PNE AG

Quartalszahlen

2022 2023 2024
in Mio. EUR Q1-Q3 Q1 H1 Q1-Q3 Q1 H1 Q1-Q3
Gesamtleistung 152,1 45,3 116,7 156,9 57,0 174,9 210,9
Umsatz 76,7 32,2 57,1 75,7 31,4 60,6 77,6
Betriebsergebnis (EBIT) -0,4 0,8 2,0 -8,9 1,1 -6,9 -17,8
Ergebnis vor Steuern (EBT) 15,0 -4,0 -11,3 -20,0 -1,2 -12,4 -42,3
Periodenergebnis 6,6 -7,6 -14,1 -24,9 -4,1 -20,2 -49,1
Eigenkapital per Stichtag 222,7 224,7 209,6 197,5 204,0 189,2 155,5
Eigenkapitalquote per Stichtag (in %) 24,9% 18,9% 22,3% 20,0% 17,3% 15,3% 12,2%
Bilanzsumme per Stichtag 894,6 101,7 938,9 987,0 1.181,6 1.240,6 1.279,7
Ergebnis je Aktie (unverwässert) (in EUR) 0,09 -0,08 -0,18 -0,33 -0,06 -0,26 -0,64
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .