INVESTOR RELATIONS CENTER

Hapag-Lloyd AG

Quartalszahlen

OPERATIVE KENNZAHLEN Q3 2023 Q3 2022 % change 9M 2023 9M 2022 % change
Schiffe insgesamt 264 252 5% 264 252 5%
Kapazität der Schiffe insgesamt TTEU 1.952 1.783 9% 1.952 1.783 9%
Containerkapazität insgesamt TTEU 2.902 3.042 -5% 2.902 3.042 -5%
Frachtrate (Durchschnittswerte) USD/TEU 1.312 3.106 -58% 1.604 2.938 -45%
Transportmenge TTEU 3.110 2.975 5% 8.916 8.987 -1%
FINANZKENNZAHLEN
Umsatzerlöse Mio. USD 4.464 9.878 -55% 15.312 28.439 -46%
EBITDA Mio. USD 744 5.708 -87% 4.519 16.649 -73%
EBIT Mio. USD 228 5.225 -96% 2.989 15.143 -80%
Konzernergebnis Mio. USD 293 5.199 -94% 3.425 14.665 -77%
Gewinn je Aktie USD 1,63 29,56 -94% 19.42 83.36 -77%
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit1) Mio. USD 844 5.706 -85% 4.987 15.904 -69%
RENDITEKENNZAHLEN
EBITDA-Marge 16,7% 57,8% -41,1 ppt 29,5% 58,5% -29,0 ppt
EBIT-Marge 5,1% 52,9% -48,8 ppt 19,5% 53,2% -33,7 ppt
ROIC2) 5,0% 125,7% -120,7 ppt 22,7% 122,3% -99,6 ppt
1) Seit dem vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022 werden die Zinseinzahlungen nicht mehr unter dem Mittelzufluss /-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit, sondern unter dem Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit ausgewiesen. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst.
2) Im ersten Quartal 2023 erfolgten Änderungen in der Berechnung des ROIC, die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst.
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .