INVESTOR RELATIONS CENTER

Evotec SE

Quartalszahlen

2022 2023 2024
TEUR Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Umsatzerlöse 173.884 213.556 170.279 196.278 208.726 182.123 184.890
Betriebsgewinn (-verlust) -13.529 12.515 -36.288 -12.187 -18.207 -104.606 -26.493
Periodenergebnis -47.275 -13.898 -14.929 -38.955 -20.673 -94.932 -39.634
Ergebnis je Aktie (EUR) -0,27 -0,08 -0,08 -0,22 -0,12 -0,54 -0,22
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .