INVESTOR RELATIONS CENTER

EDAG Engineering Group AG

Quartalszahlen

2021 2022 2023
Mio. € Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
GuV
Gesamtleistung 181,4 193,5 188,6 207,5 206,5 211,4 210,2 206,6 216,1
Wachstum 8,4% 23,5% 6,9% 19,9% 13,8% 9,2% 11,4% -0,4% 4,6%
EBIT 6,3 14,3 10,8 12,8 13,2 14,4 10,5 17,6 11,4
EBIT-Marge 3,4% 7,4% 5,7% 6,2% 6,4% 6,8% 5,0% 8,5% 5,3%
EBIT (bereinigt) 6,9 14,7 9,3 13,5 13,0 13,0 10,6 17,6 11,5
EBIT-Marge (bereinigt) 3,8% 7,6% 4,9% 6,5% 6,3% 6,1% 5,0% 8,5% 5,3%
Gewinn 3,0 8,4 5,5 7,1 7,9 8,3 5,6 9,6 5,3
Umsatzrendite 1,7% 4,3% 2,9% 3,4% 3,8% 3,9% 2,7% 4,6% 2,5%
Cashflow
Operating Cashflow 28,7 10,9 -17,9 12,9 28,1 14,0 -28,1 4,2 50,6
Investing Cashflow -5,6 -3,5 -6,5 -6,0 -13,7 -6,6 -5,7 -5,4 -12,0
Free Cashflow 23,1 6,0 -24,4 6,9 15,8 7,3 -33,7 -1,3 38,6
Financing Cashflow -6,9 -6,6 -10,2 -9,3 -6,9 -8,4 -6,3 -3,0 -8,6
Brutto-Investitionen 5,5 5,0 6,5 6,1 12,5 6,7 5,8 5,6 12,1
In % der Gesamtleistung 3,0% 2,6% 3,4% 2,9% 6,1% 3,2% 2,7% 2,7% 5,6%
*Angepasst auf Basis der neuen IFRS 15 Standards
**Angepasst auf Basis der neuen IFRS 16 Standards
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .