INVESTOR RELATIONS CENTER

EDAG Engineering Group AG

Quartalszahlen

2022 2023 2024
Mio. € Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
GuV
Gesamtleistung 193,5 188,6 207,5 206,5 211,4 210,2 206,6 216,1 217,5 211,6 204,7
Wachstum 23,5% 6,9% 19,9% 13,8% 9,2% 11,4% -0,4% 4,6% 2,9% 0,7% -0,9%
EBIT 14,3 10,8 12,8 13,2 14,4 10,5 17,6 11,4 13,3 8,4 11,2
EBIT-Marge 7,4% 5,7% 6,2% 6,4% 6,8% 5,0% 8,5% 5,3% 6,1% 4,0% 5,5%
EBIT (bereinigt) 14,7 9,3 13,5 13,0 13,0 10,6 17,6 11,5 13,4 8,4 11,3
EBIT-Marge (bereinigt) 7,6% 4,9% 6,5% 6,3% 6,1% 5,0% 8,5% 5,3% 6,1% 4,0% 5,5%
Gewinn 8,4 5,5 7,1 7,9 8,3 5,6 9,6 5,3 7,0 3,5 5,2
Umsatzrendite 4,3% 2,9% 3,4% 3,8% 3,9% 2,7% 4,6% 2,5% 3,2% 1,6% 2,5%
Cashflow
Operating Cashflow 10,9 -17,9 12,9 28,1 14,0 -28,1 4,2 50,6 33,2 -9,9 33,0
Investing Cashflow -3,5 -6,5 -6,0 -13,7 -6,6 -5,7 -5,4 -12,0 -6,9 -5,3 -6,3
Free Cashflow 6,0 -24,4 6,9 15,8 7,3 -33,7 -1,3 38,6 26,3 -15,1 26,7
Financing Cashflow -6,6 -10,2 -9,3 -6,9 -8,4 -6,3 -3,0 -8,6 -9,2 -21,9 -12,9
Brutto-Investitionen 5,0 6,5 6,1 12,5 6,7 5,8 5,6 12,1 6,7 5,4 6,3
In % der Gesamtleistung 2,6% 3,4% 2,9% 6,1% 3,2% 2,7% 2,7% 5,6% 3,1% 2,5% 3,1%
*Angepasst auf Basis der neuen IFRS 15 Standards
**Angepasst auf Basis der neuen IFRS 16 Standards
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .