INVESTOR RELATIONS CENTER

Mercedes-Benz Group AG

Quartalszahlen

2022 2023 2024
EUR in Mio. Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Umsatz 37.716 37.516 38.241 37.001 35.873 36.743 34.528
Forschung und Entwicklung 2.335 2.470 2.423 2.525 2.197 2.334 2.859
EBIT 5.196 5.504 4.988 4.842 3.863 4.037 2.517
Konzernergebnis 3.998 4.011 3.641 3.719 3.025 3.062 1.719
EPS in EUR1 3,66 3,69 3,34 3,44 2,86 2,95 1,81
1Basierend auf dem Anteil der Aktionäre der Mercedes-Benz Group AG am Konzernergebnis.
2Aktive Belegschaft ohne Ferienbeschäftigte.
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .