INVESTOR RELATIONS CENTER

Cherry SE

Quartalszahlen

€ Tausend Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23
Umsatz 32.893 32.122 34.537 28.700 32.600 27.300
Davon: GAMING 12.918 10.339 6.063 10.700 9.700 8.000
Davon: PROFESSIONAL 19.976 21.783 28.473 18.000 22.900 19.200
EBITDA
(bereinigt)2
5.036 4.176 1.584 -1.320 4.500 -1.300
EBITDA-Marge
(bereinigt)2
15,3% 13,0% 4,6% -4,6% 13,8% -4,6%
EBIT (bereinigt)2 1.182 407 -35.580* -5.060 1.0 -5.0
Konzerngewinn/verlust -362 -78 -35.035 -5.321 300 -7.7
Freier Cashflow -1.416 -4.054 4.526 -17.800 -8.700 -7.0
*vor Wertminderung auf den Geschäfts- oder Firmenwert
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .