2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Gesamtergebnisrechnung | |||||||
Umsatzerlöse | T€ | 118.780 | 105.518 | 79.792 | 61.562 | 88.556 | 93.557 |
EBIT | T€ | 6.611 | 8.186 | 4.197 | -5.979 | 4.017 | 10.944 |
Periodenergebnis | T€ | 3.142 | 5.369 | 2.587 | -4.414 | 3.101 | 7.814 |
Kennzahlen zu Bilanz und Kapitalflussrechnung | |||||||
Bilanzsumme | T€ | 126.012 | 115.998 | 98.693 | 80.601 | 89.048 | 81.803 |
Eigenkapitalquote | % | 47,8 | 52,0 | 57,3 | 66,0 | 65,7 | 72,5 |
CF aus betrieblicher Tätigkeit | T€ | 6.184 | -1.687 | -3.903 | 10.225 | 7.302 | 1.232 |
CF aus Investitionstätigkeit | T€ | -5.138 | -5.022 | -3.339 | -3.156 | -3.587 | -5.076 |
CF aus Finanzierungstätigkeit | T€ | -8.212 | -5.162 | -3.363 | -3.620 | -5.067 | -5.422 |
Finanzmittelbestand Ende der Periode | T€ | -25.108 | -17.927 | -6.096 | 4.316 | 1.039 | 2.357 |
Aktie | |||||||
Ergebnis je Aktie | € | 0,34 | 0,60 | 0,29 | -0,50 | 0,35 | 0,88 |
Dividende je Aktie* | € | 0,05 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 0,05 | 0,45 |
Mitarbeiter | |||||||
Mitarbeiter zum Jahresende | 600 | 571 | 468 | 464 | 485 | 480 | |
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | 590 | 538 | 466 | 474 | 484 | 462 | |
*Der ordentlichen Hauptversammlund am 29. Mai wird vorgeschlagen, eine Dividende in Höhe von 0,05 € je gewinnberechtiger Aktie auszuschütten. |