INVESTOR RELATIONS CENTER

First Sensor AG

Jahreszahlen

in Mio.EUR, sofern nicht anders angegeben 2019 2020 2021 2022
Umsatz 161,3 154,8 105,3 115,4
EBITDA 16,2 66,7 26,4 3,6
EBITDA margin (%) 10,0 43,1 10,0 3,0
Periodergebnis 2,5 52.4 18.8 -4.5
Operativer Cashflow 13,9 6,5 2,6 -3,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit -10,8 46,4 27,3 -7,6
Free-Cashflow 3,1 51,7 21,0 -14,8
Liquide Mittel 19,1 7,7 1,5 -
Aktienanzahl in Tausend 10.269 10.289 10.302 10.574
Ergebnis je Aktie (EUR) 0,22 5,09 1,82 -0,43
Auftragseingang 156,2 153,8 119,6 136,5
Book-to-bill-ratio 0,97 0,99 1,14 1,21
in Mio.EUR, sofern nicht anders angegeben 31.12.2019 31.12.2020 30.09.2021 30.09.2022
Auftragsbestand 92,9 90,5 85,8 106,9
Konzerneigenkapital 89,9 135,6 122,0 124,4
Bilanzsumme 179,7 179,8 189,4 164,3
Eigenkapitalquote (%) 50,0 75,4 64,4 75,7
Nettoverschuldung 23,2 -25,5 -21,4 -13,8
Mitarbeiterzahl (FTE) 892 862 857 681
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .