INVESTOR RELATIONS CENTER

SAP SE

Jahreszahlen

Mio. €, falls nicht anders bezeichnet (IFRS) 2022 2021 2020
IFRS Anpassung Non-IFRS IFRS Anpassung Non-IFRS IFRS Anpassung Non-IFRS
Umsatzkennzahlen
Cloud-Subskriptionen und -Support 12.556 0 12.556 9.418 0 9.418 8.080 5 8.085
Softwarelizenzen 2.056 0 2.056 3.248 0 3.248 3.642 0 3.642
Softwaresupport 11.909 0 11.909 11.412 0 11.412 11.506 0 11.506
Softwarelizenzen und -Support 13.965 0 13.965 14.660 0 14.660 15.148 0 15.148
Cloud und Software 26.522 0 26.522 24.078 0 24.078 23.228 5 23.233
Services 4.350 0 4.350 3.764 0 3.764 4.110 0 4.110
Umsatzerlöse 30.871 0 30.871 27.842 0 27.842 27.338 5 27.343
Aufwandskennzahlen
Cloud-Subskriptions- und -Supportkosten -3.853 243 -3.610 -3.105 229 -2.876 -2.699 248 -2.451
Softwarelizenz- u. -Supportkosten -1.694 104 -1.591 -1.925 103 -1.822 -2.008 97 -1.911
Cloud- und Softwarekosten -5.547 347 -5.201 -5.030 332 -4.698 -4.707 345 -4.362
Servicekosten -3.388 303 -3.085 -2.916 286 -2.630 -3.178 178 -3.000
Umsatzkosten -8.936 650 -8.286 -7.946 617 -7.328 -7.886 523 -7.362
Bruttogewinn 21.936 650 22.585 19.897 617 20.514 19.453 528 19.981
Forschungs- und Entwicklungskosten -6.165 635 -5.530 -5.190 524 -4.667 -4.454 303 -4.151
Vertriebs- und Marketingkosten -8.943 1.194 -7.749 -7.505 1.025 -6.479 -7.106 735 -6.371
Allgemeine Verwaltungskosten -2.072 809 -1.263 -2.431 1.250 -1.181 -1.356 166 -1.190
Restrukturierungskosten -138 138 0 -157 157 0 3 -3 0
Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge, netto 55 -65 -10 43 0 43 84 -66 18
Operative Aufwendungen -26.199 3.360 -22.838 -23.186 3.573 -19.613 -20.715 1.659 -19.056
Ergebnisse
Betriebsergebnis 4.672 3.360 8.033 4.656 3.573 8.230 6.623 1.664 8.287
Sonstige Aufwendungen und Erträge, netto -195 0 -195 17 0 17 -179 0 -179
Finanzierungserträge 820 0 820 3.123 0 3.123 1.473 0 1.473
Finanzierungsaufwendungen -2.205 0 -2.205 -949 0 -949 -697 0 -697
Finanzergebnis, netto -1.385 0 -1.385 2.174 0 2.174 776 0 776
Gewinn (Verlust) vor Steuern 3.092 3.360 6.452 6.847 3.572 10.421 7.220 1.664 8.884
Ertragsteueraufwand -1.378 -525 -1.903 -1.471 -613 -2.084 -1.938 -413 -2.350
Gewinn (Verlust) nach Steuern 1.714 2.835 4.549 5.376 2.960 8.337 5.283 1.251 6.534
den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen 2.290 2.488 4.778 5.256 2.687 7.943 5.145 1.251 6.396
den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen -576 348 -229 121 273 394 138 0 138
Kennzahlen
Operative Marge (in %) 15,1 26,0 16,7 29,6 24,2 30,3
Effektive Steuerquote (in %)1 44,6 29,5 21,5 20,0 26,8 26,5
Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €) 1,96 4,08 4,46 6,73 4,35 5,41

1Der Unterschied zwischen unserer effektiven Steuerquote (IFRS) und unserer effektiven Steuerquote (Non-IFRS) in 2022 und 2021 resultierte im Wesentlichen aus Steuereffekten aus Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen, akquisitionsbedingten Aufwendungen sowie Restrukturierungskosten.
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .