INVESTOR RELATIONS CENTER

q.beyond AG

Jahreszahlen

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in Mio. EUR
Umsatz 386,0 357,9 364,4 238,0 143,4 155,2 173,0
EBITDA 37,1 38,3 35,3 140,3 -2,0 31,7 5,4
EBIT -13,1 7,1 8,4 87,9 -18,8 15,2 -32,3
Konzernergebnis -25,1 5,1 3,2 73,5 -19,9 9,8 -33,1
Ergebnis je Aktie ¹ (in EUR) -0,20 0,04 0,03 0,59 -0,16 0,08 -0,27
Eigenkapital ² 86,3 89,5 90,1 160,2 136,6 147,4 115,7
Bilanzsumme ² 306,0 297,1 281,4 225,1 190,9 200,3 161,1
Eigenkapitalquote (in %) 28,2 30,1 32,0 71,2 71,6 73,6 71,8
Investitionen 28,4 19,3 17,2 12,0 5,5 8,1 3,0
Liquidität ² 67,3 61,9 53,6 66,0 44,9 56,2 35,9
Mitarbeiter ² 1.360 1.342 1.282 902 936 1.139 1.112
¹ Verwässert und unverwässert.
² Zum 31. Dezember.
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .