Angaben in Mio. € | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
Operative Kennzahlen | |||||
Umsatzerlöse | 995,6 | 851,6 | 801,8 | 681,5 | 596,9 |
- davon Softwarelizenzen | 100,7 | 161,1 | 233,1 | 234,8 | 210,0 |
- davon wiederkehrende Umsätze | 861,2 | 652,7 | 532,6 | 416,7 | 359,0 |
- Subskription & SaaS (Teil der wiederkehrenden Umsätze) | 567,8 | 301,8 | 204,2 | 132,0 | 90,4 |
Annual Recurring Revenue (ARR) | 1.019,9 | 718,6 | 581,7 | 456,5 | - |
EBITDA | 301,0 | 257,7 | 257,0 | 222,0 | 172,3 |
in % vom Umsatz | 30,2% | 30,3% | 32,0% | 32,6% | 28,9% |
Organische EBITDA-Marge (ohne GoCanvas Verwässerungseffekt) | 31,1% | - | - | - | - |
EBIT | 234,2 | 199,5 | 198,1 | 172,0 | 122,5 |
in % vom Umsatz | 23,5% | 23,4% | 24,7% | 25,2% | 20,5% |
Jahresüberschuss (Konzernanteile) | 175,4 | 161,3 | 161,9 | 134,6 | 96,9 |
je Aktie in € | 1,52 | 1,40 | 1,40 | 1,17 | 0,84 |
Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation | 200,8 | 183,8 | 186,9 | 153,9 | 115,2 |
je Aktie in € | 1,74 | 1,59 | 1,62 | 1,33 | 1,00 |
Kennzahlen Cashflow | |||||
Operativer Cashflow | 306,8 | 252,9 | 213,8 | 214,4 | 157,5 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -707,1 | -37,8 | -52,4 | -147,6 | -111,0 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 331,8 | -139,4 | -124,0 | -55,4 | -109,1 |
Free Cashflow | -400,3 | 215,0 | 161,4 | 66,7 | 46,5 |
Free Cashflow vor M&A Investitionen | 293,5 | 240,6 | 182,4 | 193,8 | 148,2 |
Kennzahlen Bilanz | |||||
Liquide Mittel | 205,7 | 268,0 | 196,8 | 157,1 | 139,3 |
Nettoliquidität/-verschuldung | -294,6 | 261,2 | 124,9 | 28,4 | 9,0 |
Bilanzsumme | 2.136,3 | 1.274,3 | 1.198,1 | 1.072,2* | 889,7 |
Eigenkapitalquote in % | 44,2% | 61,4% | 57,5% | 52,2%* | 46,9% |
Mitarbeiter zum Stichtag | 3.894 | 3.429 | 3.448 | 3.180 | 3.074 |
Aktienkennzahlen | |||||
Schlusskurs (Xetra) in € | 93,65 | 78,50 | 47,69 | 112,80 | 60,40 |
Marktkapitalisierung | 10.816,58 | 9.066,75 | 5.508,20 | 13.028,40 | 6.976,20 |
*Die Werte wurden aufgrund einer Goodwill-Anpassung geändert. |