INVESTOR RELATIONS CENTER

Hawesko Holding SE

Jahreszahlen

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Konzernumsatz (in Mio. €) 556,0 620,3 680,5 671,5 651,6 639,5
Konzern-Rohertrag (in Mio. €) 240,7 274,4 300,6 293,7 285,3 284,5
Konzern-EBIT (in Mio. €) 29,2 42,2 53,1 39,1 24,2 30,5
Gewinn je Aktie (in €) 1,76 2,65 3,74 2,85 0,90 1,38
Roce (in %) 12,3 18,7 24,2 20,0 12,5 11,5
Mitarbeiter 1.243 1.183 1.193 1.261 1.269 1.192
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der EQS Group GmbH.
Impressum - Datenschutz.