INVESTOR RELATIONS CENTER

Fresenius SE & Co. KGaA

Jahreszahlen

in Mio € (Konzernkennzahlen (US-GAAP)) 2023 2022 2021 2020 2019¹
Umsatz und Ergebnis
Umsatz 22.299 21.532 19.969 18.476 17.993
EBITDA³ 3.422 3.315 3.353 3.042 3.191
EBIT³ 2.262 2.190 2.337 2.113 2.332
Konzernergebnis⁴ 1.505 1.729 1.867 1.796 1.879
Abschreibungen³ 1.160 1.125 1.016 929 859
Ergebnis je Aktie in €⁴ 2.67 3,08 3,35 3,22 3,37
Cashflow und Bilanz
Operativer Cashflow 2.131 2.031 2.589 2.316 1.696
Bilanzsumme 45.284 76.400 71.962 66.646 67.006
Langfristige Vermögenswerte 32.764 58.121 54.501 50.874 51.742
Eigenkapital⁵ 19.651 32.218 29.288 26.023 26.580
Eigenkapitalquote⁵ 43% 42% 41% 39% 40%
Netto-Finanzverbindlichkeiten 13.268 13.316 12.650 13.021 12.980
Netto-Finanzverbindlichkeiten/EBITDA6,7 3.76 3,80 3.64 4.12 3.93
Investitionen⁸ 1.346 2.015 1.635 1.841 1.664
Rentabilität
EBIT-Marge³ 10,1% 10,2% 11,7% 11,4% 13,0%
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)⁶ 5,2% 5,6% 6,2% 5,9% 6,7%
Dividende je Aktie in € - 0.92 1 0.88 0.84
Mitarbeiter (31.12.) 193.865 188.876 185.827 178.140 165.834
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .