2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | |
Verkaufsentwicklung | ||||||
Stromerzeugung, GWh | 2.981 | 3.365 | 3.997 | 3.785 | 5.594 | 5.526 |
davon ereneuerbare Energie | 2.295 | 2.248 | 2.283 | 2.250 | 2.315 | 2.213 |
Stromverkauf an Endkunden, GWh | 18.153 | 20.853 | 20.207 | 19.813 | 19.924 | 18.413 |
Gasverkauf an Endkunden, GWh | 4.291 | 4.987 | 5.412 | 4.957 | 5.083 | 5.178 |
Wärmeverkauf an Endkunden, GWh | 2.272 | 2.545 | 2.545 | 2.303 | 2.196 | 2.219 |
Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung | ||||||
Umsatzerlöse, Mio. EUR | 3.768,7 | 4.062,2 | 2.394,9 | 2.107,5 | 2.204,0 | 2.078,7 |
EBITDA, Mio. EUR | 869,0 | 754,8 | 836,5 | 590,4 | 631,7 | 671,8 |
Operatives Ergebnis (EBIT), Mio. EUR | 528,5 | 331,6 | 386,4 | 273,1 | 403,5 | 392,9 |
Ergebnis vor Ertragsteuern, Mio. EUR | 656,2 | 301,2 | 366,4 | 257,3 | 373,5 | 355,7 |
Konzernergebnis, Mio. EUR | 529,7 | 209,6 | 325,3 | 199,8 | 302,4 | 254,6 |
Konzern-Bilanz | ||||||
Bilanzsumme, Mio. EUR | 10.996,0 | 12.430,5 | 11.139,8 | 8.365,7 | 8.188,6 | 7.831,1 |
Eigenkapital, Mio. EUR | 6.464,3 | 7.321,1 | 6.544,3 | 4.543,3 | 4.552,1 | 4.092,6 |
Nettoverschuldung, Mio. EUR | 1.364,3 | 1.245,1 | 813,8 | 1.037,7 | 999,5 | 963,7 |
Gearing1), % | 21,1 | 17,0 | 12,4 | 22,8 | 22,0 | 23,5 |
Return on Capital Employed (ROCE)1), % | 8,4 | 3,4 | 6,3 | 5,0 | 7,6 | 7,7 |
Konzern-Cash Flow und Investitionen | ||||||
Cash Flow aus dem operativen Bereich, Mio. EUR | 942,4 | 151,0 | 789,6 | 412,0 | 429,7 | 603,5 |
Investitionen2), Mio. EUR | 694,1 | 564,0 | 415,0 | 367,9 | 391,4 | 356,4 |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | ||||||
Mitarbeitende, Ø | 7.255 | 7.135 | 7.126 | 7.007 | 6.908 | 6.831 |
Aktie | ||||||
Ergebnis, EUR | 2,97 | 1,18 | 1,83 | 1,12 | 1,70 | 1,43 |
Dividende, EUR | 0,52 + 0,623) 4) | 0,52 | 0,52 | 0,49 | 0,47 + 0,03 | 0,44 + 0,03 |
Börsekapitalisierung per Ultimo, Mio. EUR | 4.551 | 3.065 | 4.128 | 2.569 | 2.903 | 3.036 |
1Ausgewiesene Veränderungen in Prozentpunkten 2)In immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 3)Vorschlag an die Hauptversammlung 4)Sonderdividende von 0,62 Euro je Aktie |