INVESTOR RELATIONS CENTER

ecotel communication ag

Jahreszahlen

Wesentliche Kennzahlen (Mio. €)1 2023 (IFRS) 2022 (IFRS) 2021 (IFRS)
Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen 106,3 92,1 68,7
ecotel Geschäftskunden 46,2 45,6 46,3
ecotel Wholesale 60,1 46,5 22,4
Rohertrag aus fortgeführten Geschäftsbereichen 32,1 30,3 29,6
ecotel Geschäftskunden 30,2 29,1 28,5
ecotel Wholesale 1,9 1,2 1,1
EBITDA 12,4 23,7 9,1
Operatives EBITDA 9,0 8,8 9,1
ecotel Geschäftskunden 7,8 8,3 8,6
ecotel Wholesale 1,2 0,6 0,5
Betriebliches Ergebnis (EBIT) aus fortgeführten Geschäftsbereichen 7,7 17,9 3,1
Konzernüberschuss 7,4 67,5 4,8
Aktienstückzahl zum 31.12. (ausstehende Aktien) 3.510.000 3.510.000 3.510.000
Ergebnis je Aktie (in EUR) 2,12 19,24 1,36
Ergebnis je Aktie (Ohne Einmaleffekte) 0,94 1,39 1,36
Free Cashflow 4,0 72,5 10,5
Bilanzsumme 47,3 108,4 61,1
Eigenkapital 23,7 82,2 29,1
in % der Bilanzsumme 50,1% 75,9% 47,6%
Nettofinanzvermögen 3,7 66,9 9,6
1In den Summen können aufgrund von kaufmännischen Rundungen Differenzen auftreten.
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .