2017* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
in Mio. EUR | |||||||
Zinsüberschuss | 584 | 535 | 533 | 512 | 597 | 702 | 978 |
Zinsüberschuss nach Risikovorsorge | 552 | 192 | 441 | ||||
Provisionsüberschuss | 206 | 215 | 229 | 234 | 245 | 277 | 307 |
Betriebsergebnis | 328 | 316 | 248 | -75 | 155 | 239 | 149 |
Jahresüberschuss | 213 | 226 | 163 | -69 | 68 | 153 | 48 |
Ergebnis je Aktie in EUR | 3,20 | 3,48 | 2,42 | -1,50 | 0,89 | 2,32 | 0,69 |
*Vergleichswerte gemäß neuem Gliederungsschema umgegliedert |