Notiert in | XETRA, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart |
WKN | AOJBPG |
ISIN | DE000A0JBPG2 |
CUSIP | - |
Index | SDAX, TecDAX, CDAX, MSCI Small Cap Index |
Branche | Energie / Erneuerbare Energien |
Letzte Dividende | EUR 0,08 (0,04 Dividende und 0,04 Sonderdividende)(2023) |
Rating | not rated (Creditreform Rating AG) |
44,2% | Morgan Stanley |
12,05% | AOF |
9,99% | Samson Rock |
4,96% | ENKRAFT |
5,36% | JPMorgan Chase & Co. |
0,26% | Goldman Sachs |
*Stand gemäß veröffentlichter Stimmrechtsmitteilungen zum 7. November 2024. |