Notiert in | |
WKN | 749399 |
ISIN | DE0007493991 |
CUSIP | |
Index | MDAX |
Branche | Prime Standard |
Letzte Dividende | EUR 2,25 (für 2022) |
Rating |
24,13% | Udo Müller |
20,03% | Dirk Ströer |
15,27% | ValueAct |
12,07% | JP Morgan |
9,19% | Allianz |
19,32% | weitere Aktionäre |
Udo Müller | 24,13% |
Dirk Ströer | 20,03 % |
ValueAct | 15,27 % |
JP Morgan Chase & Co. | 12,07 % |
Allianz | 9,19 % |
Streubesitz 1 | 43,44 % |
1 entsprechend Freefloat Definition Deutsche Börse |
|