Notiert in | Frankfurt |
WKN | CBK100 |
ISIN | DE000CBK1001 |
CUSIP | 202597308 |
Index | DAX |
Branche | Banken |
Letzte Dividende | EUR 0,20 (für 2022) |
Rating | A- (Standard & Poor's) Baa1 (Moody's) A+ (FitchRatings) |
49% | ~49% Institutionelle Investoren |
25% | ~25% Private Investoren |
15% | >15% Bundesrepublik Deutschland |
5% | >5% BlackRock |
3% | >3% Norges |
3% | > 3 % Amundi |
Auf unseren Großaktionär Bundesrepublik Deutschland entfallen über 15%, BlackRock hält über 5%, Norges und Amundi jeweils rund 3%. Zusätzlich werden ca. weitere 49% der Aktien von institutionellen Investoren gehalten. Der Anteil der überwiegend in Deutschland ansässigen Privataktionäre beläuft sich auf ca. 25% (Stand September 2023). |