Datum | Beschreibung |
---|---|
14.11.2025 | Veröffentlichung Konzern-Zwischenmitteilung per 30.09.2025 |
15.10.2025 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.09.2025 |
15.08.2025 | Veröffentlichung Zwischenbericht per 30.06.2025 |
15.07.2025 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.06.2025 |
14.05.2025 | Hauptversammlung 2025 |
08.05.2025 | Veröffentlichung Konzern-Zwischenmitteilung per 31.03.2025 |
15.04.2025 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 31.03.2025 |
28.03.2025 | Veröffentlichung Online Geschäftsbericht 2024 |
19.03.2025 | Veröffentlichung Eckdaten Konzern-/Jahresabschluss 2024 |
15.01.2025 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 31.12.2024 |
14.11.2024 | Veröffentlichung Konzern-Zwischenmitteilung per 30.09.2024 |
15.10.2024 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.09.2024 |
14.08.2024 | Veröffentlichung Zwischenbericht per 30.06.2024 |
15.07.2024 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.06.2024 |
15.05.2024 | Hauptversammlung 2024 |
08.05.2024 | Veröffentlichung Konzern-Zwischenmitteilung per 31.03.2024 |
15.04.2024 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 31.03.2024 |
28.03.2024 | Veröffentlichung Online Geschäftsbericht 2023 |
19.03.2024 | Veröffentlichung Eckdaten Konzern-/Jahresabschluss 2023 |
15.01.2024 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 31.12.2023 |
15.11.2023 | Veröffentlichung Konzern-Zwischenmitteilung per 30.09.2023 |
13.10.2023 |
Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.09.2023
|
15.08.2023 | Veröffentlichung Zwischenbericht per 30.06.2023 |
14.07.2023 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.06.2023 |
17.05.2023 | Hauptversammlung 2023 |
10.05.2023 | Veröffentlichung Konzern-Zwischenmitteilung per 31.03.2023 |
14.04.2023 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 31.03.2023 |
31.03.2023 | Veröffentlichung Online Geschäftsbericht 2022 |
21.03.2023 | Veröffentlichung Eckdaten Konzern-/Jahresabschluss 2022 |
13.01.2023 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 31.12.2022 |
15.11.2022 | Veröffentlichung Konzern-Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres |
11.10.2022 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.09.2022 |
15.08.2022 | Veröffentlichung Zwischenbericht per 30.06.2022 |
11.07.2022 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.06.2022 |
18.05.2022 | Hauptversammlung 2022 |
11.05.2022 |
Veröffentlichung Konzern-Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
|
11.05.2022 | Bilanzpressekonferenz 2022 |
14.04.2022 |
Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 31.03.2022
|
29.03.2022 |
Veröffentlichung Online Geschäftsbericht 2021
|
24.03.2022 | Veröffentlichung Eckdaten Konzern-/Jahresabschluss 2021 |