Datum | Beschreibung |
---|---|
07.11.2024 | Q3 2024 Trading Update / Quartalsmitteilung |
24.09.2024 | Goldman Sachs & Berenberg German Corporate Conference 2024 |
18.09.2024 | Citi Growth Conference |
17.09.2024 | Goldman Sachs European Communacopia Conference |
12.09.2024 | J.P. Morgan Internet Investor Tour |
12.09.2024 | talabat Unternehmenspräsentation |
02.09.2024 - 06.09.2024 |
Management Roadshow post Q2 2024 US (UBS), APAC (UBS), Europe/UK (HSBC) |
29.08.2024 | Halbjahresfinanzbericht 2024 & Q2 2023 Trading Update |
19.06.2024 | Hauptversammlung 2024 |
11.06.2024 | Barclays Digital & Disruptive Technology Conference |
14.05.2024 | Conference call |
26.04.2024 - 30.04.2024 | Management Roadshow post Q1 2024 US (J.P.Morgan), APAC (Goldman Sachs), Europe/UK (Barclays) |
25.04.2024 | Geschäftsbericht 2023 |
25.04.2024 |
Q1 2024 Trading Update / Quartalsmitteilung Veröffentlichung der Ergebnisse ca. 7:30 Uhr, MESZ / Telefonkonferenz für Analysten 14:00 Uhr, MESZ |
25.04.2024 | Jahresabschluss 2023 |
13.03.2024 | UBS Technology, Media and Internet Conference |
12.03.2024 | Citi's TMT Conference |
07.03.2024 | Morgan Stanley US TMT Conference |
04.03.2024 | Conference Call - financing transaction |
15.02.2024 - 23.02.2024 | Management Roadshow post Q4 2023 US (Citi), APAC (Goldman Sachs), Europe/UK (UBS) |
14.02.2024 |
Q4 2023 Trading Update Veröffentlichung der Ergebnisse ca. 7:30 Uhr, MEZ / Telefonkonferenz für Analysten 14:00 Uhr, MEZ |
17.01.2024 | Kepler Cheuvreux German Corporate Conference |
11.01.2024 | ODDO BHF Forum |
05.12.2023 | Berenberg European Conference |
20.11.2023 - 24.11.2023 |
Management Roadshow post Q3 2023 Europe/UK, US, APAC (Morgan Stanley) |
15.11.2023 - 16.11.2023 | Morgan Stanley European TMT Conference |
14.11.2023 | Q3 2023 Trading Update / Quartalsmitteilung |
19.09.2023 | Goldman Sachs German Corporate Conference |
08.09.2023 | J.P. Morgan European High Yield & Leveraged Finance Conference |
30.08.2023 | Halbjahresfinanzbericht 2023 |
10.08.2023 - 17.08.2023 |
Management Roadshow post Q2 2023 |
09.08.2023 | Q2 2023 Trading Update |
21.06.2023 | dbAccess German Swiss Austrian Conference |
14.06.2023 | Hauptversammlung 2023 |
25.05.2023 | Goldman Sachs TechNet Conference Asia Pacific |
02.05.2023 - 05.05.2023 | Management Roadshow post Q1 2023 |
27.04.2023 | Jahresabschluss 2022 |
24.03.2023 | Jefferies Internet Tour: Welcome to Berlin! |
14.03.2023 | Citi's TMT Conference |
13.03.2023 | J. P. Morgan Food Delivery Day |