Datum | Beschreibung |
---|---|
05.11.2025 | Q3 2025 Trading and Financial Results |
03.09.2025 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
30.07.2025 | Q2 2025 Trading and Financial Results |
04.06.2025 | Hauptversammlung |
07.05.2025 | Q1 2025 Trading and Financial Results |
02.04.2025 | Annual Financial Report 2024 |
26.02.2025 | Q4 2024 Trading and Financial Results |
13.11.2024 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
11.09.2024 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
31.07.2024 |
Q2 2024 Trading and Financial Results |
06.06.2024 | Hauptversammlung |
08.05.2024 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
04.04.2024 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
28.02.2024 | Q4/FY 2023 Trading Update (Earnings Call) |
22.11.2023 | UBS Online Marketplaces |
16.11.2023 | Morgan Stanley European TMT Conference |
15.11.2023 | BNP Paribas Exane 6th MidCap CEO Conference |
08.11.2023 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
18.09.2023 | Goldman Sachs/Berenberg German Corporate Conference |
18.09.2023 | Baader Investment Conference |
14.09.2023 | Citi's Growth conference |
13.09.2023 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
06.09.2023 | Citi Annual Global Technology Conference |
02.08.2023 |
Q2 Trading Update (Earnings Call) Registrierungslink |
07.06.2023 | Hauptversammlung |
04.05.2023 | Goldman Sachs 16th European Small and Mid Cap Symposium |
03.05.2023 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
05.04.2023 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
05.04.2023 | Veröffentlichung ESG Bericht 2022 |
23.03.2023 | Goldman Sachs European Internet Conference |
16.03.2023 | JPMorgan INTERNET DAYS |
15.03.2023 | Citi’s Growth Conference |
23.02.2023 | Q4/FY 2022 Trading Update (Earnings Call) |
06.12.2022 | Berenberg Pennyhill Conference |
22.11.2022 | UBS Online Marketplaces Day |
17.11.2022 | Morgan Stanley TMT Conference |
16.11.2022 | BNP Paribas Exane MidCap Conference |
02.11.2022 | Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
12.10.2022 | Veröffentlichung Q3 2022 Absatz- und Ankaufszahlen |
20.09.2022 | Goldman Sachs German Corporate Conference |