INVESTOR RELATIONS CENTER

Deutsche Lufthansa AG

News Detail

DGAP-PVR News vom 06.12.2019

Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Deutsche Lufthansa AG
06.12.2019 / 16:27
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Deutsche Lufthansa AG
Straße, Hausnr.: Venloer Str. 151-153
PLZ: 50672
Ort: Köln
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900PH63HYJ86ASW55

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Société Générale S.A.
Registrierter Sitz, Staat: Paris, Frankreich

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
29.11.2019

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 1,33 % 3,75 % 5,08 % 478.194.257
letzte Mitteilung 0 % 0 % 0 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)
zugerechnet
(§ 34 WpHG)
direkt
(§ 33 WpHG)
zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE0008232125 4.037.587 2.333.592 0,84 % 0,49 %
Summe 6.371.179 1,33 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungs­zeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Right to recall lent securities N/A N/A 6.528.865 1,37 %
Listed call option 20/12/2019 Bis 20/12/2019 150.000 0,03 %
Listed call option 18/12/2020 Bis 18/12/2020 150.000 0,03 %
Listed call option 17/12/2021 Bis 17/12/2021 250.000 0,05 %
Certificates 11/09/2020 11/09/2020 6.068 0,00 %
Certificates 12/06/2020 12/06/2020 1.012 0,00 %
Certificates 13/12/2019 13/12/2019 891 0,00 %
Certificates 17/07/2020 17/07/2020 4.615 0,00 %
Certificates 18/06/2021 18/06/2021 8.829 0,00 %
Certificates 18/09/2020 18/09/2020 1.784 0,00 %
Certificates 18/12/2020 18/12/2020 17.156 0,00 %
Certificates 19/06/2020 19/06/2020 45.498 0,01 %
Certificates 20/03/2020 20/03/2020 833 0,00 %
Certificates 20/12/2019 20/12/2019 19.722 0,00 %
Certificates 23/10/2020 23/10/2020 6.643 0,00 %
OTC Call Option 18/12/2020 18/12/2020 325.804 0,07 %
    Summe 7.517.720 1,57 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungs­zeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
OTC Call Option on Basket 03/01/2025 03/01/2025 Bar 33.725 0,01 %
OTC Call Option on Basket 03/01/2025 Bis 03/01/2025 Bar 2.964 0,00 %
Dynamic Swap portfolio N/A N/A Bar 460.099 0,10 %
Equity Linked Swaps 16/12/2019 16/12/2019 Bar 627.852 0,13 %
OTC Call Option 18/12/2019 Bis 18/12/2019 Bar 122.119 0,03 %
OTC Call Option 20/12/2019 20/12/2019 Bar 281 0,00 %
OTC Call Option 20/12/2019 Bis 20/12/2019 Bar 812.939 0,17 %
OTC Call Option 18/03/2020 Bis 18/03/2020 Bar 111.797 0,02 %
OTC Call Option 17/06/2020 Bis 17/06/2020 Bar 70.510 0,01 %
OTC Call Option 16/09/2020 Bis 16/09/2020 Bar 48.371 0,01 %
OTC Call Option 16/12/2020 Bis 16/12/2020 Bar 213.764 0,04 %
OTC Call Option 18/12/2020 Bis 18/12/2020 Bar 21.444 0,00 %
OTC Call Option 17/03/2021 Bis 17/03/2021 Bar 20.277 0,00 %
OTC Call Option 16/06/2021 Bis 16/06/2021 Bar 3.679 0,00 %
OTC Call Option 15/12/2021 Bis 15/12/2021 Bar 59.997 0,01 %
OTC Call Option 17/12/2021 Bis 17/12/2021 Bar 16.713 0,00 %
OTC Call Option 14/12/2022 Bis 14/12/2022 Bar 18.531 0,00 %
OTC Call Option 16/12/2022 Bis 16/12/2022 Bar 14.009 0,00 %
OTC Call Option 13/12/2023 Bis 13/12/2023 Bar 19.456 0,00 %
OTC Call Option 03/01/2025 Bis 03/01/2025 Bar 74.136 0,02 %
OTC Put Option 18/12/2019 Bis 18/12/2019 Bar 116.496 0,02 %
OTC Put Option 20/12/2019 20/12/2019 Bar 8.300 0,00 %
OTC Put Option 15/01/2020 Bis 15/01/2020 Bar 2.252 0,00 %
OTC Put Option 21/02/2020 21/02/2020 Bar 800 0,00 %
OTC Put Option 18/03/2020 Bis 18/03/2020 Bar 48.161 0,01 %
OTC Put Option 20/03/2020 20/03/2020 Bar 1.100 0,00 %
OTC Put Option 17/06/2020 Bis 17/06/2020 Bar 51.734 0,01 %
OTC Put Option 19/06/2020 19/06/2020 Bar 200 0,00 %
OTC Put Option 16/09/2020 Bis 16/09/2020 Bar 2.952 0,00 %
OTC Put Option 05/10/2020 05/10/2020 Bar 158.464 0,03 %
OTC Put Option 16/12/2020 Bis 16/12/2020 Bar 9.340 0,00 %
OTC Put Option 17/03/2021 Bis 17/03/2021 Bar 394 0,00 %
OTC Put Option 03/01/2025 Bis 03/01/2025 Bar 60.075 0,01 %
Listed Put Option 20/12/2019 Bis 20/12/2019 Physisch 805.000 0,17 %
Listed Put Option 20/03/2020 Bis 20/03/2020 Physisch 525.000 0,11 %
Listed Put Option 19/06/2020 Bis 19/06/2020 Physisch 1.543.400 0,32 %
Listed Put Option 18/12/2020 Bis 18/12/2020 Physisch 1.425.000 0,30 %
Listed Put Option 18/06/2021 Bis 18/06/2021 Physisch 300.000 0,06 %
Listed Put Option 17/12/2021 Bis 17/12/2021 Physisch 750.000 0,16 %
Listed Put Option 16/12/2022 Bis 16/12/2022 Physisch 75.000 0,02 %
Listed Call Warrant 18/12/2019 Bis 18/12/2019 Bar 44.296 0,01 %
Listed Call Warrant 20/12/2019 Bis 20/12/2019 Bar 812.813 0,17 %
Listed Call Warrant 20/12/2019 20/12/2019 Bar 93 0,00 %
Listed Call Warrant 18/03/2020 Bis 18/03/2020 Bar 96.406 0,02 %
Listed Call Warrant 17/06/2020 Bis 17/06/2020 Bar 55.891 0,01 %
Listed Call Warrant 16/09/2020 Bis 16/09/2020 Bar 46.777 0,01 %
Listed Call Warrant 16/12/2020 Bis 16/12/2020 Bar 171.133 0,04 %
Listed Call Warrant 18/12/2020 Bis 18/12/2020 Bar 13.533 0,00 %
Listed Call Warrant 17/03/2021 Bis 17/03/2021 Bar 18.917 0,00 %
Listed Call Warrant 16/06/2021 Bis 16/06/2021 Bar 2.631 0,00 %
Listed Call Warrant 15/12/2021 Bis 15/12/2021 Bar 56.388 0,01 %
Listed Call Warrant 17/12/2021 Bis 17/12/2021 Bar 3.788 0,00 %
Listed Call Warrant 14/12/2022 Bis 14/12/2022 Bar 17.104 0,00 %
Listed Call Warrant 16/12/2022 Bis 16/12/2022 Bar 12.972 0,00 %
Listed Call Warrant 13/12/2023 Bis 13/12/2023 Bar 16.928 0,00 %
Listed Call Warrant 03/01/2025 Bis 03/01/2025 Bar 68.201 0,01 %
Listed Call Warrant 03/01/2025 03/01/2025 Bar 33.134 0,01 %
Listed Put Warrant 18/12/2019 Bis 18/12/2019 Bar 116.496 0,02 %
Listed Put Warrant 20/12/2019 20/12/2019 Bar 8.300 0,00 %
Listed Put Warrant 15/01/2020 Bis 15/01/2020 Bar 2.252 0,00 %
Listed Put Warrant 21/02/2020 21/02/2020 Bar 800 0,00 %
Listed Put Warrant 18/03/2020 Bis 18/03/2020 Bar 48.161 0,01 %
Listed Put Warrant 20/03/2020 20/03/2020 Bar 1.100 0,00 %
Listed Put Warrant 17/06/2020 Bis 17/06/2020 Bar 51.734 0,01 %
Listed Put Warrant 19/06/2020 19/06/2020 Bar 200 0,00 %
Listed Put Warrant 16/09/2020 Bis 16/09/2020 Bar 2.952 0,00 %
Listed Put Warrant 16/12/2020 Bis 16/12/2020 Bar 9.340 0,00 %
Listed Put Warrant 17/03/2021 Bis 17/03/2021 Bar 394 0,00 %
Listed Put Warrant 03/01/2025 Bis 03/01/2025 Bar 60.075 0,01 %
      Summe 10.409.140 2,18 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Société Générale S.A. % % %
Société Générale Effekten GmbH % % %
 
Société Générale S.A. % % %
Société Generale International Limited % % %
 
Société Générale S.A. % % %
Généfinance S.A. % % %
Sogéparticipations S.A. % % %
Société Générale Bank & Trust S.A. % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
04.12.2019



06.12.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



show this
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .